索引号
MB1A08302/2022-41170
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2022年10月08日
名称
市发改委2022年9月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2022年10月08日
市发改委2022年9月份备案项目
| 序号 | 建设项目名称 | 国标行业 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
| 形式 | 文号 | 时间 | |||||
| 1 | 李戟湖北省天门市渔薪镇韩口村二组7号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-576988 | 2022-09-01 |
| 2 | 张志容湖北省天门市石家河镇双咀新村四组22号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-419321 | 2022-09-01 |
| 3 | 李为涛湖北省天门市石家河镇段场村15组104号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-475999 | 2022-09-01 |
| 4 | 方艮珍湖北省天门市胡市镇董代村5组12号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-228146 | 2022-09-01 |
| 5 | 张良英湖北省天门市石家河镇双咀新村四组9号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-290565 | 2022-09-01 |
| 6 | 吴浩鹏湖北省天门市石家河镇段场村15组105号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-750837 | 2022-09-01 |
| 7 | 江林湖北省天门市石家河镇段场村十四组9号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-338020 | 2022-09-01 |
| 8 | 汪涛志湖北省天门市石家河镇双咀新村五组37号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2209-429006-04-01-456424 | 2022-09-01 |
| 9 | 汪义佴湖北省天门市石家河镇双咀新村四组8号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2209-429006-04-01-469700 | 2022-09-01 |
| 10 | 程四祥湖北省天门市岳口镇荷花潭村四组29号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-359945 | 2022-09-02 |
| 11 | 刘文刚湖北省天门市岳口镇荷花潭村十一组10号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-224653 | 2022-09-02 |
| 12 | 张文俊湖北省天门市岳口镇张越村四组14号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-993468 | 2022-09-02 |
| 13 | 贺兆清湖北省天门市蒋场镇将军路村13组44号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-997131 | 2022-09-05 |
| 14 | 郭德兵湖北省天门市彭市镇冯庙村5组61号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-667344 | 2022-09-05 |
| 15 | 胡正在湖北省天门市横林镇联丰新村9组22号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-162715 | 2022-09-05 |
| 16 | 胡先红湖北省天门市小板镇江台村十一组38号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-789007 | 2022-09-05 |
| 17 | 张良锋湖北省天门市石家河镇江店村五组3号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 12 | 备案 | 2209-429006-04-01-988850 | 2022-09-05 |
| 18 | 贺义祥湖北省天门市蒋场镇将军路村14组3号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-425889 | 2022-09-05 |
| 19 | 林利湖北省天门市九真镇东庙村六组21号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-596984 | 2022-09-05 |
| 20 | 贺和平湖北省天门市蒋场镇将军路村16组24号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-354652 | 2022-09-05 |
| 21 | 湖北省天门市石家河镇双咀新村一组25号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-768175 | 2022-09-05 |
| 22 | 张成焕湖北省天门市横林镇柳湾村1组32号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-176681 | 2022-09-05 |
| 23 | 章仁山湖北省天门市岳口镇新丰村四组54号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-512388 | 2022-09-05 |
| 24 | 常宇飞湖北省天门市九真镇东庙村六组34号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-835937 | 2022-09-05 |
| 25 | 王得群湖北省天门市彭市镇王桥村二组1号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-994397 | 2022-09-05 |
| 26 | 杨红英湖北省天门市横林镇危湾村一组36号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 15 | 备案 | 2209-429006-04-01-238377 | 2022-09-05 |
| 27 | 胡沙湖北省天门市卢市镇包家垴村8组28号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-553802 | 2022-09-05 |
| 28 | 双辉湖北省天门市蒋场镇将军路村四组47号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-965938 | 2022-09-05 |
| 29 | 董火平湖北省天门市渔薪镇万董村五组16号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-852147 | 2022-09-05 |
| 30 | 杨庆舫湖北省天门市小板镇江台村十一组10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-462701 | 2022-09-05 |
| 31 | 张四中湖北省天门市石家河镇双咀新村一组14号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-860309 | 2022-09-05 |
| 32 | 田水华湖北省天门市横林镇田湾村12组10号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-589467 | 2022-09-05 |
| 33 | 吴想枝湖北省天门市张港镇楝树沟村五组26号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2209-429006-04-01-761403 | 2022-09-05 |
| 34 | 徐涛湖北省天门市张港镇蒲潭村17组51号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-102249 | 2022-09-05 |
| 35 | 倪体斌湖北省天门市蒋场镇将军路村二组26号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-321629 | 2022-09-05 |
| 36 | 张永军湖北省天门市石家河镇江店村五组22号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-518543 | 2022-09-05 |
| 37 | 湖北省天门市九真镇段场村三组33号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-159448 | 2022-09-05 |
| 38 | 肖海庭湖北省天门市张港镇蒲潭村四组37号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-712291 | 2022-09-05 |
| 39 | 石志照湖北省天门市九真镇南堤村四组30号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-127976 | 2022-09-05 |
| 40 | 段银华湖北省天门市九真镇东庙村六组28号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-379142 | 2022-09-05 |
| 41 | 徐小春湖北省天门市卢市镇包家垴村9组25号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-306454 | 2022-09-05 |
| 42 | 贺勤涛湖北省天门市蒋场镇将军路村十三组32号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-276041 | 2022-09-05 |
| 43 | 鄢德川湖北省天门市彭市镇王桥村二组22号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-915443 | 2022-09-05 |
| 44 | 董茂湖北省天门市渔薪镇万董村五组56号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-732145 | 2022-09-05 |
| 45 | 赵亮湖北省天门市横林镇菜园村6组11号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-464512 | 2022-09-05 |
| 46 | 江彩华湖北省天门市小板镇江台村10组26号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-891498 | 2022-09-05 |
| 47 | 赵梓学湖北省天门市横林镇徐巷村7组8号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-872589 | 2022-09-05 |
| 48 | 黄力力湖北省天门市卢市镇汪台村16组58号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-723396 | 2022-09-05 |
| 49 | 徐工湖北环卫产业化检测与研发公共服务平台 | 制造业 - 专用设备制造业 - 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 - 环境保护专用设备制造 | 技改及其他 | 10500 | 备案 | 2209-429006-04-02-400604 | 2022-09-05 |
| 50 | 李修珍湖北省天门市汪场镇雷场村一组11号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-136188 | 2022-09-05 |
| 51 | 吴志军湖北省天门市九真镇东庙村六组11号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-623649 | 2022-09-05 |
| 52 | 黄会平湖北省天门市卢市镇汪台村16组57号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 5 | 备案 | 2209-429006-04-01-330236 | 2022-09-05 |
| 53 | 刘忠祥湖北省天门市彭市镇金杨新村一组11号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-498385 | 2022-09-05 |
| 54 | 胡进华湖北省天门市马湾镇华一村15组8号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-624256 | 2022-09-05 |
| 55 | 刘浩亮湖北省天门市彭市镇长江村七组15号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-791741 | 2022-09-05 |
| 56 | 郭友平湖北省天门市九真镇东庙村六组13号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-149869 | 2022-09-05 |
| 57 | 王言平湖北省天门市九真镇东庙村六组2号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 11.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-520618 | 2022-09-05 |
| 58 | 马田湖北省天门市横林镇杨林村6组6号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 10 | 备案 | 2209-429006-04-01-642188 | 2022-09-05 |
| 59 | 张顺青湖北省天门市石家河镇双咀新村一组35号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-908301 | 2022-09-05 |
| 60 | 盛路路湖北省天门市岳口镇习桥村七组68号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-700276 | 2022-09-05 |
| 61 | 贾方佴湖北省天门市渔薪镇泉湖村一组8号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-386320 | 2022-09-05 |
| 62 | 郭帅湖北省天门市蒋场镇饶场村九组15号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 15.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-217791 | 2022-09-05 |
| 63 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区十组38号杨泽会35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-646972 | 2022-09-05 |
| 64 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区十组44号杨平玉36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-734143 | 2022-09-05 |
| 65 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区六组4号王新娥35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-505073 | 2022-09-05 |
| 66 | 贾蓉梅湖北省天门市渔薪镇曾搬口村五组16号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-482223 | 2022-09-05 |
| 67 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区五组37号周艮平35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-858871 | 2022-09-05 |
| 68 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区六组3号张文景35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-224292 | 2022-09-05 |
| 69 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区十组46号杨金玉36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-971828 | 2022-09-05 |
| 70 | 程另丁湖北省天门市岳口镇尹家垸村6组4号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-518705 | 2022-09-05 |
| 71 | 熊习习湖北省天门市岳口镇尹家垸村6组10号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-108088 | 2022-09-05 |
| 72 | 金琴湖北省天门市岳口镇尹家垸村四组29号10KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-878333 | 2022-09-05 |
| 73 | 程学敏湖北省天门市岳口镇尹家垸村6组3号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-649171 | 2022-09-05 |
| 74 | 博文年产1000吨小米辣椒酱全自动化生产线项目 | 制造业 - 食品制造业 - 调味品、发酵制品制造 - 其他调味品、发酵制品制造 | 新建 | 6305 | 备案 | 2209-429006-04-01-279533 | 2022-09-05 |
| 75 | 李泽宏湖北省天门市胡市镇赵李村6组17号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-707992 | 2022-09-05 |
| 76 | 周炳友湖北省天门市渔薪镇万董村五组53号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-967290 | 2022-09-05 |
| 77 | 李思月湖北省天门市胡市镇赵李村6组33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-302032 | 2022-09-05 |
| 78 | 潘想支湖北省天门市渔薪镇万董村五组52号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-483319 | 2022-09-05 |
| 79 | 赵时祥湖北省天门市胡市镇赵李村9组15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-111944 | 2022-09-05 |
| 80 | 董开元湖北省天门市胡市镇董代村5组12号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 16 | 备案 | 2209-429006-04-01-333849 | 2022-09-05 |
| 81 | 陈中良湖北省天门市渔薪镇泉湖村七组15号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-445411 | 2022-09-05 |
| 82 | 李勇湖北省天门市石河镇段场村十四组17号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-378320 | 2022-09-05 |
| 83 | 杨智容湖北省天门市岳口镇荷花潭村一组10号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2208-429006-04-01-139602 | 2022-09-05 |
| 84 | 李杏湖北省天门市石家河镇兴庙村六组4号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2209-429006-04-01-427397 | 2022-09-06 |
| 85 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区八组31号王会丽36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-252254 | 2022-09-06 |
| 86 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道办事处陈方社区八组52号韩风35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 14 | 备案 | 2209-429006-04-01-439443 | 2022-09-06 |
| 87 | 天门仙粮年产10000台(套)平台式系列组合碾米机研发及自动化生产项目 | 制造业 - 专用设备制造业 - 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 - 农副食品加工专用设备制造 | 技改及其他 | 4120 | 备案 | 2209-429006-04-02-638357 | 2022-09-06 |
| 88 | 陈文姚湖北省天门市侨乡经济开发区汪岭村2组17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7 | 备案 | 2209-429006-04-01-295497 | 2022-09-06 |
| 89 | 陈时军湖北省天门市张港镇楝树沟村五组25号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-118163 | 2022-09-06 |
| 90 | 姜涛湖北省天门市竟陵办事处姜家店4号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 16 | 备案 | 2209-429006-04-01-413672 | 2022-09-06 |
| 91 | 李艳平湖北省天门市渔薪镇姚祠村五组9号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-962245 | 2022-09-06 |
| 92 | 周小娥湖北省天门市石家河镇江店村十组26号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 8 | 备案 | 2209-429006-04-01-939165 | 2022-09-06 |
| 93 | 汪进洲湖北省天门市石家河镇江店村12组19号23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2209-429006-04-01-162485 | 2022-09-06 |
| 94 | 陈志耀湖北省天门市张港镇蒲潭村八组17号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 6 | 备案 | 2209-429006-04-01-248843 | 2022-09-06 |
| 95 | 谭田湖北省天门市岳口镇跃进路24-3号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-393909 | 2022-09-07 |
| 96 | 陈治兵湖北省天门市横林镇白场村13组15号12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-812993 | 2022-09-07 |
| 97 | 罗路湖北省天门市岳口镇新兴垸村三组15号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-966192 | 2022-09-07 |
| 98 | 朱洪发湖北省天门市九真镇南堤村五组12号15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 新建 | 4.5 | 备案 | 2209-429006-04-01-571708 | 2022-09-07 |
